| Parameter | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 125 | 150 PS |
| Drehmoment (Nm) | 300 | 360 Nm |
| Preis | – | 400,00 € |
| Kraftstoff | Diesel |
|---|---|
| Hubraum | 2464 CC |
| Verdichtung | 18,3 : 1 |
| Steuergerät | Bosch EDC15 / Bosch EDC16C33 / Bosch EDC16C36 |
|---|---|
| Bohrung × Hub | 89,0 X 99,0 mm |
| Motorcode | G9U 650 |
Lesemethoden
Alientech Kess
Alientech KTAG
Autotuner OBD
CMD BDM
CMD OBD
Dimsport Genius
Eprom programmer Eprom programmer
FGtech FGtech
MPPS MPPS
Automatische Darstellung der Differenz zwischen Serie und Stage 1. Keine gemessene Prüfstandsaufnahme.
Zusätzliche Optionen
Stage 1

Egr OFF

DPF OFF

DTC Removal

FLAPS

Vmax

Adblue
