| Parameter | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 304 | 330 PS |
| Drehmoment (Nm) | 440 | 495 Nm |
| Preis | – | 500,00 € |
| Kraftstoff | Benzin |
|---|---|
| Hubraum | 2953 CC |
| Verdichtung | 9,3 : 1 |
| Steuergerät | Denso MB279700-9500 |
|---|---|
| Bohrung × Hub | 82,0 X 93,2 mm |
| Motorcode | B6304T4 |
Lesemethoden
Automatische Darstellung der Differenz zwischen Serie und Stage 1. Keine gemessene Prüfstandsaufnahme.
Zusätzliche Optionen
Stage 1

DTC Removal

Pop & Bang Crackle map

START/STOP OFF

DECAT

FLAPS

Vmax
