| Parameter | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 215 | 245 PS |
| Drehmoment (Nm) | 420 | 500 Nm |
| Preis | – | 500,00 € |
| Kraftstoff | Diesel |
|---|---|
| Hubraum | 2400 CC |
| Verdichtung | 16,5 : 1 |
| Steuergerät | Bosch EDC17CP48 / Bosch EDC17CP68 |
|---|---|
| Bohrung × Hub | 81,0 X 93,2 mm |
| Motorcode | D5244T11 |
Lesemethoden
Automatische Darstellung der Differenz zwischen Serie und Stage 1. Keine gemessene Prüfstandsaufnahme.
Zusätzliche Optionen
Stage 1

Egr OFF

DPF OFF

DTC Removal

Pop & Bang Crackle map

START/STOP OFF

FLAPS

Vmax

Adblue
