| Parameter | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 130 | 160 PS |
| Drehmoment (Nm) | 300 | 360 Nm |
| Preis | – | 400,00 € |
| Kraftstoff | Diesel |
|---|---|
| Hubraum | 1499 CC |
| Verdichtung | 16,4 : 1 |
| Steuergerät | Bosch MD1CS003 |
|---|---|
| Bohrung × Hub | 75,0 X 84,8 mm |
| Motorcode | DV5 |
Lesemethoden
Alientech K-TAG
Alientech KESS3
Alientech KESSv2
Autotuner Autotuner
ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex
Green Technology Devices VF2 Flasher
Dimsport New Trasdata
bFlash bFlash
Automatische Darstellung der Differenz zwischen Serie und Stage 1. Keine gemessene Prüfstandsaufnahme.
Zusätzliche Optionen
Stage 1

Egr OFF

DTC Removal

DPF OFF

Adblue/Src OFF
