| Parameter | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 115 | 140 PS |
| Drehmoment (Nm) | 270 | 320 Nm |
| Preis | – | 400,00 € |
| Kraftstoff | Diesel |
|---|---|
| Hubraum | 1560 CC |
| Verdichtung | 16,0 : 1 |
| Steuergerät | Bosch EDC17C60 / Siemens/Continental SID807EVO / Siemens/Continental SID807 |
|---|---|
| Bohrung × Hub | 75,0 X 88,3 mm |
| Motorcode | DV6CTED |
Lesemethoden
Alientech KESS3
Alientech KESSv2
Autotuner Autotuner
ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex
Green Technology Devices VF2 Flasher
Automatische Darstellung der Differenz zwischen Serie und Stage 1. Keine gemessene Prüfstandsaufnahme.
Zusätzliche Optionen
Stage 1

Adblue

Egr OFF

DTC Removal

START/STOP OFF

FLAPS

Pop & Bang Crackle map

DPF OFF

Vmax
