| Parameter | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 95 | 115 PS |
| Drehmoment (Nm) | 190 | 240 Nm |
| Preis | – | 400,00 € |
| Kraftstoff | Diesel |
|---|---|
| Hubraum | 1870 CC |
| Verdichtung | 19,0 : 1 |
| Steuergerät | – |
|---|---|
| Bohrung × Hub | 80,0 X 93,0 mm |
| Motorcode | D4192T2 |
Automatische Darstellung der Differenz zwischen Serie und Stage 1. Keine gemessene Prüfstandsaufnahme.
Zusätzliche Optionen
Stage 1

Egr OFF

DPF OFF

DTC Removal

START/STOP OFF

FLAPS

Vmax

Adblue
