Alle Motoren für den Volvo V60 mit Serienleistung und Preis der Softwareoptimierung. Mit einem Klick sehen Sie Tuningleistung, Drehmoment und Leistungskurve.
Volvo V60 2010 - 2014
- Volvo V60 1.6 D2 115 PSDiesel · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.0 D3 136 PSDiesel · ab 400,00 €
- Volvo V60 1.6 T3 150 PSBenzin · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.0 D3 163 PSDiesel · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.0 D4 163 PSDiesel · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.4 D4 163 PS autDiesel · ab 400,00 €
- Volvo V60 1.6 T4 180 PSBenzin · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.4 D4 181 PSDiesel · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.0 D4 181 PSDiesel · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.0T 203 PSBenzin · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.4 D5 205 PSDiesel · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.4 D5 215 PSDiesel · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.4 D5 215 PS autDiesel · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.0 T5 240 PSBenzin · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.4 D6 Hybrid 285 PSDiesel · ab 400,00 €
- Volvo V60 T6 304 PSBenzin · ab 500,00 €
- Volvo V60 T6 350 PSBenzin · ab 500,00 €
Volvo V60 2015 - 2017
- Volvo V60 2.0 D2 120 PSDiesel · ab 400,00 €
- Volvo V60 1.5T T2 122 PSBenzin · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.0 D3 150 PSDiesel · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.0 T3 152 PSBenzin · ab 400,00 €
- Volvo V60 1.5T T3 152 PSBenzin · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.0 D3 Polestar 163 PSDiesel · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.0 D4 181 PSDiesel · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.0 D4 190 PSDiesel · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.0 T4 190 PSBenzin · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.0 D4 Polestar 200 PSDiesel · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.0 D5 225 PSDiesel · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.0 T5 245 PSBenzin · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.0 T5 Polestar 253 PSBenzin · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.4 D6 290 PSDiesel · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.0 T6 306 PSBenzin · ab 500,00 €
- Volvo V60 2.0 T6 Polestar 310 PSBenzin · ab 500,00 €
- Volvo V60 2.0 T6 Polestar 367 PSBenzin · ab 500,00 €
Volvo V60 2018 ->
- Volvo V60 2.0 B5 MHEV 250 PS
- Volvo V60 2.0 D3 150 PSDiesel · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.0 D4 190 PSDiesel · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.0 T4 197 PSBenzin · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.4 D5 Twin Engine 231 PSDiesel PHEV · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.0 T5 254 PSBenzin · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.4 D6 Hybrid 280 PSDiesel PHEV · ab 400,00 €
- Volvo V60 2.0 T6 310 PSBenzin · ab 500,00 €
- Volvo V60 2.0 T6 Polestar 367 PSBenzin · ab 500,00 €
Termin in Krostitz bei Leipzig
Fahrzeug auswählen, Leistungswerte ansehen und Termin anfragen – oder direkt anrufen: 034294 843751. Leistungsmessung auf dem Prüfstand auf Wunsch vorher und nachher.