| Parameter | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 136 | 172 PS |
| Drehmoment (Nm) | 320 | 400 Nm |
| Preis | – | 400,00 € |
| Kraftstoff | Diesel |
|---|---|
| Hubraum | 1997 CC |
| Verdichtung | 18,5 : 1 |
| Steuergerät | Siemens/Continental SID206 / Siemens/Continental SID803A |
|---|---|
| Bohrung × Hub | 85,0 X 88,0 mm |
| Motorcode | D4204T |
Lesemethoden
Automatische Darstellung der Differenz zwischen Serie und Stage 1. Keine gemessene Prüfstandsaufnahme.
Zusätzliche Optionen
Stage 1

Egr OFF

DPF OFF

DTC Removal

FLAPS

Vmax

Adblue
