| Parameter | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 140 | 170 PS |
| Drehmoment (Nm) | 220 | 235 Nm |
| Preis | – | 400,00 € |
| Kraftstoff | Benzin |
|---|---|
| Hubraum | 2435 CC |
| Verdichtung | 10,3 : 1 |
| Steuergerät | Bosch ME7 |
|---|---|
| Bohrung × Hub | 83,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | B5244S2 |
Automatische Darstellung der Differenz zwischen Serie und Stage 1. Keine gemessene Prüfstandsaufnahme.
Zusätzliche Optionen
Stage 1

DTC Removal

Pop & Bang Crackle map

DECAT

FLAPS

Vmax
