| Parameter | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 102 | 130 PS |
| Drehmoment (Nm) | 215 | 265 Nm |
| Preis | – | 400,00 € |
| Kraftstoff | Diesel |
|---|---|
| Hubraum | 1870 CC |
| Verdichtung | 19,0 : 1 |
| Steuergerät | Bosch EDC15C2 / Bosch MSA15.5 |
|---|---|
| Bohrung × Hub | 80,0 X 93,0 mm |
| Motorcode | D4192T3 |
Automatische Darstellung der Differenz zwischen Serie und Stage 1. Keine gemessene Prüfstandsaufnahme.
Zusätzliche Optionen
Stage 1

Egr OFF

DTC Removal

FLAPS

Vmax

Adblue
