| Parameter | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 220 | 260 PS |
| Drehmoment (Nm) | 320 | 380 Nm |
| Preis | – | 500,00 € |
| Kraftstoff | Benzin |
|---|---|
| Hubraum | 2521 CC |
| Verdichtung | 9,0 : 1 |
| Steuergerät | Bosch ME9.0 |
|---|---|
| Bohrung × Hub | 83,0 X 93,2 mm |
| Motorcode | B5254T3 |
Automatische Darstellung der Differenz zwischen Serie und Stage 1. Keine gemessene Prüfstandsaufnahme.
Zusätzliche Optionen
Stage 1

DTC Removal

Pop & Bang Crackle map

DECAT

FLAPS

Vmax

Anti lag
