| Parameter | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 130 | 195 PS |
| Drehmoment (Nm) | 280 | 420 Nm |
| Preis | – | 400,00 € |
| Kraftstoff | Diesel |
|---|---|
| Hubraum | 2401 CC |
| Verdichtung | 18,0 : 1 |
| Steuergerät | Bosch EDC15C11 / Bosch EDC16C31 |
|---|---|
| Bohrung × Hub | 81,0 X 93,2 mm |
| Motorcode | D5244T7 |
Lesemethoden
Eprom programmer Eprom programmer
Automatische Darstellung der Differenz zwischen Serie und Stage 1. Keine gemessene Prüfstandsaufnahme.
Zusätzliche Optionen
Stage 1

Egr OFF

DPF OFF

DTC Removal

FLAPS

Vmax

Adblue
