| Parameter | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 181 | 230 PS |
| Drehmoment (Nm) | 400 | 470 Nm |
| Preis | – | 400,00 € |
| Kraftstoff | Diesel |
|---|---|
| Hubraum | 1984 CC |
| Verdichtung | 16,5 : 1 |
| Steuergerät | Denso MB279700-9621 |
|---|---|
| Bohrung × Hub | 81,0 X 77,0 mm |
| Motorcode | D5204T5 |
Lesemethoden
Automatische Darstellung der Differenz zwischen Serie und Stage 1. Keine gemessene Prüfstandsaufnahme.
Zusätzliche Optionen
Stage 1

Egr OFF

DPF OFF

DTC Removal

START/STOP OFF

FLAPS

Vmax

Adblue
