| Parameter | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 136 | 172 PS |
| Drehmoment (Nm) | 320 | 400 Nm |
| Preis | – | 400,00 € |
| Kraftstoff | Diesel |
|---|---|
| Hubraum | 1984 CC |
| Verdichtung | 16,5 : 1 |
| Steuergerät | Siemens/Continental SID803A |
|---|---|
| Bohrung × Hub | 81,0 X 77,0 mm |
| Motorcode | D4204T2 |
Lesemethoden
Alientech Kess
Alientech KTAG
CMD BDM
CMD OBD
Dimsport Genius
Dimsport New Trasdata
Eprom programmer Eprom programmer
EVC BDM
FGtech FGtech
Magic Motorsport MAGPRO OBD
Automatische Darstellung der Differenz zwischen Serie und Stage 1. Keine gemessene Prüfstandsaufnahme.
Zusätzliche Optionen
Stage 1

Egr OFF

DPF OFF

DTC Removal

FLAPS

Vmax

Adblue
