| Parameter | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 150 | 180 PS |
| Drehmoment (Nm) | 350 | 380 Nm |
| Preis | – | 400,00 € |
| Kraftstoff | Diesel |
|---|---|
| Hubraum | 1984 CC |
| Verdichtung | 16,0 : 1 |
| Steuergerät | Denso 279700-9163 / Denso MB279700-9621 / Denso SH72546 |
|---|---|
| Bohrung × Hub | 81,0 X 77,0 mm |
| Motorcode | D5204T2 |
Lesemethoden
Automatische Darstellung der Differenz zwischen Serie und Stage 1. Keine gemessene Prüfstandsaufnahme.
Zusätzliche Optionen
Stage 1

Egr OFF

DPF OFF

DTC Removal

START/STOP OFF

FLAPS

Vmax

Adblue
