| Parameter | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 126 | 185 PS |
| Drehmoment (Nm) | 300 | 400 Nm |
| Preis | – | 400,00 € |
| Kraftstoff | Diesel |
|---|---|
| Hubraum | 2401 CC |
| Verdichtung | 17,3 : 1 |
| Steuergerät | Bosch EDC16C31 |
|---|---|
| Bohrung × Hub | 81,0 X 93,2 mm |
| Motorcode | D5244T7 |
Lesemethoden
Automatische Darstellung der Differenz zwischen Serie und Stage 1. Keine gemessene Prüfstandsaufnahme.
Zusätzliche Optionen
Stage 1

Egr OFF

DPF OFF

DTC Removal

FLAPS

Vmax

Adblue
