| Parameter | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 140 | 170 PS |
| Drehmoment (Nm) | 290 | 350 Nm |
| Preis | – | 400,00 € |
| Kraftstoff | Diesel |
|---|---|
| Hubraum | 2461 CC |
| Verdichtung | 20,5 : 1 |
| Steuergerät | Bosch EDC15 |
|---|---|
| Bohrung × Hub | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | D5252T |
Automatische Darstellung der Differenz zwischen Serie und Stage 1. Keine gemessene Prüfstandsaufnahme.
Zusätzliche Optionen
Stage 1

Egr OFF

DPF OFF

DTC Removal

FLAPS

Vmax

Adblue
