| Parameter | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 240 | 286 PS |
| Drehmoment (Nm) | 500 | 545 Nm |
| Preis | – | 500,00 € |
| Kraftstoff | Diesel |
|---|---|
| Hubraum | 1969 CC |
| Verdichtung | 15,8 : 1 |
| Steuergerät | – |
|---|---|
| Bohrung × Hub | 82,0 X 93,2 mm |
| Motorcode | D4204T23 |
Automatische Darstellung der Differenz zwischen Serie und Stage 1. Keine gemessene Prüfstandsaufnahme.
Zusätzliche Optionen
Stage 1

DTC Removal
