| Parameter | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 190 | 230 PS |
| Drehmoment (Nm) | 400 | 470 Nm |
| Preis | – | 400,00 € |
| Kraftstoff | Diesel |
|---|---|
| Hubraum | 1969 CC |
| Verdichtung | 15,8 : 1 |
| Steuergerät | Denso VEA |
|---|---|
| Bohrung × Hub | 82,0 X 93,2 mm |
| Motorcode | D4204T14 |
Lesemethoden
Automatische Darstellung der Differenz zwischen Serie und Stage 1. Keine gemessene Prüfstandsaufnahme.
Zusätzliche Optionen
Stage 1

DTC Removal
