| Parameter | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 243 | 245 PS |
| Drehmoment (Nm) | 320 | 350 Nm |
| Preis | – | 500,00 € |
| Kraftstoff | Benzin |
|---|---|
| Hubraum | 3192 CC |
| Verdichtung | 10,8 : 1 |
| Steuergerät | Denso 279700-9500 |
|---|---|
| Bohrung × Hub | 84,0 X 96,0 mm |
| Motorcode | B6324S |
Lesemethoden
Automatische Darstellung der Differenz zwischen Serie und Stage 1. Keine gemessene Prüfstandsaufnahme.
Zusätzliche Optionen
Stage 1

DTC Removal

Pop & Bang Crackle map

START/STOP OFF

DECAT

FLAPS

Vmax
