| Parameter | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 181 | 230 PS |
| Drehmoment (Nm) | 420 | 470 Nm |
| Preis | – | 400,00 € |
| Kraftstoff | Diesel |
|---|---|
| Hubraum | 2400 CC |
| Verdichtung | 16,5 : 1 |
| Steuergerät | Bosch EDC17CP48 / Bosch EDC17CP68 |
|---|---|
| Bohrung × Hub | 81,0 X 93,2 mm |
| Motorcode | D5422T17 |
Automatische Darstellung der Differenz zwischen Serie und Stage 1. Keine gemessene Prüfstandsaufnahme.
Zusätzliche Optionen
Stage 1

Egr OFF

DPF OFF

DTC Removal

Pop & Bang Crackle map

START/STOP OFF

FLAPS

Vmax

Adblue
